This table should be updated monthly, so if you are missing entries from previous months please contact the BAP chair to alert them and get a correction/explanation.
HAP Stats as of February 2026
| Member Name and Number | Genus | Species | Family | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Middelton - 011 | Hygrophila | augustifolia | Acanthaceae | 8/13/2017 | 011 |
| Pistia | stratiotes | Araceae | 8/13/2017 | 011 | |
| Elodea | Ugias | Hydrocharitaceae | 6/16/2018 | 011 | |
| Azolla | cristata | Salviniaceae | 7/8/2018 | 011 | |
| Cabomba | Carolinia | Cabombaceae | 9/9/2018 | 011 | |
| Bolbitis | heudelotii | Dryopteridaceae | 10/13/2019 | 011 | |
| Ceratopteris | siliquosa | Pteridaceae | 10/13/2019 | 011 | |
| Echidorus | helferi | Alismataceae | 10/13/2019 | 011 | |
| John Morrow - 154 | Najas | guadalupens | Hydrocharitaceae | 8/14/2022 | 154 |
| Pista | stratiodes | Araceae | 8/14/2022 | 154 | |
| Phyllanthus | fluitans | phyllanthaceae | 8/14/2022 | 154 | |
| lomariopsis | lineata | lomariopsidaceae | 5/13/2023 | 154 | |
| echinodorus | blehri | alismataceae | 5/13/2023 | 154 | |
| riccia | flavans | ricciaceae | 5/13/2024 | 154 | |
| pogosteman | stellatus "octopus" | lamiaceae | 5/13/2024 | 154 | |
| Kevin Plazak - 412 | Sagittaria | subulata | Alismataceae | 11/13/2016 | 412 |
| Sagittaria | subulata | Alismatorceae | 11/13/2016 | 412 | |
| Microsorum | Pteropus | Polypodiaceae | 11/13/2016 | 412 | |
| Ludwigia | arcuata | Onagraceae | 2/12/2017 | 412 | |
| Blyxa | japonica | Hydrocharitaceae | 2/12/2017 | 412 | |
| Hemianthus | Micranthemoides | Lindermiaceae | 4/9/2017 | 412 | |
| Rotala | wallachii | Lythraceae | 4/9/2017 | 412 | |
| Echinodorus | grisebachii | Alismataceae | 8/13/2017 | 412 | |
| Cabomba | caoliniana | Cabombaceae | 8/13/2017 | 412 | |
| Roger Newton - 505 | Microsorum | Pteropus | Polypodiaceae | 4/27/2010 | 505 |
| Ceratophylum | demersum | Ceratophyllaceae | 4/27/2010 | 505 | |
| Pistia | stratiotes | Araceae | 5/17/2012 | 505 | |
| Vallisneria | americana | Hydrocharitaceae | 11/15/2012 | 505 | |
| Caulerpa | prolifera | Caulerpaceae | 3/10/2019 | 505 | |
| Anubias | barteri | Araceae | 5/17/2020 | 505 | |
| Azolla | caroliniana | Salviniaceae | 11/15/2020 | 505 | |
| Lemna | Minor | Aracaea | 11/15/2020 | 505 | |
| Epipremnum | aureum | Araceae | 11/15/2020 | 505 | |
| Nyphaea | rubra | Nymphaeaceae | 11/15/2020 | 505 | |
| Najas | guadalupensis | Hydrocharitaceae | 11/15/2020 | 505 | |
| Eichhornia | crassipes | Pontederiaceae | 11/15/2020 | 505 | |
| William Vagt - 524 | Elodea | Hydrocharitaceae | 9/28/2010 | 524 | |
| Bolbitis | heudelotii | Dryopteridaceae | 4/26/2011 | 524 | |
| Aponogeton | undulatus | Aponogetonaceae | 4/26/2011 | 524 | |
| Vallisneria | Hydrocharitaceae | 4/26/2011 | 524 | ||
| Microsorum | pteropus | Polypodiaceae | 3/30/2013 | 524 | |
| Lagarosiphon | madagascariensis | Hydrocharitaceae | 2/13/2014 | 524 | |
| Lemna | miner | Lemnaceae | 7/9/2017 | 524 | |
| Hygrophila | corymbosa | Acanthaceae | 9/10/2017 | 524 | |
| Utricularia | Angiosperms | Lentibulariaceae | 11/11/2018 | 524 | |
| Rotala | R. indica | Lythraceae | 1/13/2019 | 524 | |
| Myriophyllum | tuberculatum | Haloragaceae | 1/13/2019 | 524 | |
| Bacopa | monnieri | Bacopa | 3/10/2019 | 524 | |
| Cryptocoryne | Blassii | Cryptycoryne | 3/10/2019 | 524 | |
| Ceratopteris | siliquosa | Pteridaceae | 9/8/2019 | 524 | |
| Lysimachia | nummularia | Primulaceae | 9/8/2019 | 524 | |
| Kim Holtz - 532 | Taxiphyllum | barbieri | Hypnaceae | 7/9/2017 | 532 |
| Najas | niguadalupensis | Hydrocharitaceae | 7/9/2017 | 532 | |
| Leptochilus | pteropas | Polypodiaceae | 12/20/2020 | 532 | |
| Salvinia | minima | Salviniaceae | 1/10/2021 | 532 | |
| Taxiphyllum | flame | Hypnaceae | 5/16/2021 | 532 | |
| Nadia Kuzmina - 588 | Ceratophyllum | demersum | Ceratophyllaceae | 1/13/2019 | 588 |
| Taxiphyllum | barbeiri | Hypnaceae | 1/13/2019 | 588 | |
| Anubias | A. barteri | Araceae | 1/13/2019 | 588 | |
| Nichole Ford - 597 | Rotala | indica | Lyathraceae | 8/31/2014 | 597 |
| Ceteratophyllum | deemersum | Ceratophyllaceae | 2/12/2017 | 597 | |
| Storm Beck - 621 | Pistia | Stratiotes | Araceae | 1/8/2017 | 621 |
| Cabomba | caroliniana | Cabombaceae | 1/8/2017 | 621 | |
| Cabomba | pulcherrima | Cabombaceace | 1/8/2017 | 621 | |
| Lemna | Lemnoideae | Araceae | 1/8/2017 | 621 | |
| Vesicularia | dubyana | Hypnaceae | 2/12/2017 | 621 | |
| Hyrophila | corymbosa | Acanthus | 2/12/2017 | 621 | |
| Hygrophilia | corymbosa | Acanthaceae | 2/11/2018 | 621 | |
| Ludwigia | repens | Onagraceae | 2/11/2018 | 621 | |
| Bacopa | australis | Bacopa | 2/11/2018 | 621 | |
| Hyrophila | pinnatifida | Acanthaceae | 2/11/2018 | 621 | |
| Ceratophyllum | demersum | Ceratophyllaceae | 4/8/2018 | 621 | |
| Leptodictyum | riparium | Amblystegiaceae | 4/8/2018 | 621 | |
| Kelsey Vande Bergh - 624 | Salvinia | natans | Salviniaceae | 4/9/2017 | 624 |
| Pistia | stratiotes | Araceae | 4/9/2017 | 624 | |
| Anubias | Barteri | Aracaea | 4/9/2017 | 624 | |
| Taxiphyllum | barbieri | Hypnaceae | 4/9/2017 | 624 | |
| alternanthera | reineckii | amaranthaceae | 5/15/2022 | 624 | |
| phyllanthus | fluitans | phyllanthaceae | 5/15/2022 | 624 | |
| vesicularia | dubyana | Hypnaceae | 5/15/2022 | 624 | |
| ceratophyllum | demersum | ceratophyllaceae | 5/15/2022 | 624 | |
| lomariopsis | lineata | lomariopsidaceae | 5/15/2022 | 624 | |
| Sarah Shannon - 649 | Taxiphyllum | barbieri | Hypnaceae | 4/8/2018 | 649 |
| Jess Ballin - 667 | Lobelia | Cardinalis | Campanulaceae | 11/10/2019 | 667 |
| Nyphoides | hydrophylla | Menyanthaceae | 7/11/2021 | 667 | |
| Lobelia | cardinalis | Campanulaceae | 7/11/2021 | 667 | |
| Elodea | alismatales | Hydrocharitaceae | 7/11/2021 | 667 | |
| Pogostemon | stellatus | Lamiaceae | 7/11/2021 | 667 | |
| Taxiphyllum | barbieri | Hypnaceae | 7/11/2021 | 667 | |
| Anubias | afzelii | Araceae | 8/8/2021 | 667 | |
| Rotala | rotundifolia | Lythraceae | 8/8/2021 | 667 | |
| Pistia | stratiotes | Araceae | 8/8/2021 | 667 | |
| Cryptocoryne | wendtii | Araceae | 8/8/2021 | 667 | |
| Hygrophila | H.difformis | Acanthaceae | 3/13/2022 | 667 | |
| Sagittaria | Sisubulata | Aliomataceae | 3/13/2022 | 667 | |
| Lemna | L.minar | Araceae | 3/13/2022 | 667 | |
| Utricularia | L.utricularia | Lentibulariaceae | 3/13/2022 | 667 | |
| Epipremnum | E.Aureum | Araceae | 6/12/2022 | 667 | |
| Hydrocotyle | Hydrocotyle | Araliaceae | 6/12/2022 | 667 | |
| Epipremnum | Aureum | Araceae | 6/12/2022 | 667 | |
| Vallisneria | americana | Hydrocharitaceae | 6/12/2022 | 667 | |
| Monstera | Dliciosa | Araceae | 8/14/2022 | 667 | |
| Chlorophytum | Chlorophytum Inornatum Agavoideae | Asparagaceae | 8/14/2022 | 667 | |
| Najas | guadalupensis | Hydrocharitaceae | 8/14/2022 | 667 | |
| Epipremnum | Epipremnum aureum | Araceae | 8/14/2022 | 667 | |
| Nymphaea | nymphaea lotus | Numphaeaceae | 8/14/2022 | 667 | |
| Monstera | Araceae | 9/11/2022 | 667 | ||
| Potamogeton | P.gayi | Potamogentaceae | 9/11/2022 | 667 | |
| leptochius | L. pteropas | Polypodiaceae | 11/13/2022 | 667 | |
| Hygrophila | H.corymbosa | Acanthacae | 11/13/2022 | 667 | |
| Hydrocotyle | H.tripartita | Araliaceae | 11/13/2022 | 667 | |
| Rhaphidophora | R.Tetrasperma | Araceae | 11/13/2022 | 667 | |
| limnobium | L.laevigatum | Hydrocharitaceae | 1/8/2023 | 667 | |
| lomariopsis | l.lineta | lomariopsidaceae | 1/8/2023 | 667 | |
| salvinia | x.minima | salviniaceae | 1/8/2023 | 667 | |
| Ricciocarpos | R.Natans | Ricciaceae | 3/12/2023 | 667 | |
| certophyllum | demersum | certophyllaceae | 5/13/2023 | 667 | |
| helanthium | hibolivanum | alismataceae | 10/14/2024 | 667 | |
| rotala | sp. "blood red" | lythraceae | 11/10/2024 | 667 | |
| phyllantus | fluitans | phyllanthaceae | 11/10/2024 | 667 | |
| vesicularia | bryophyte "vesichlaria ferriei" | Hypnaceae | 6/15/2025 | 667 | |
| Cryptocoryne | c. parva | Araceae | 10/12/2025 | 667 | |
| riccia | r. fluilanis | Ricciaceae | 10/12/2025 | 667 | |
| Cryptocoryne | wendtii "jacobsenii pink" | Araceae | 10/12/2025 | 667 | |
| Vallisneria | contartion | Hydrocharitaceae | 12/14/2025 | 667 | |
| Cryptocoryne | c. nurii "rosen maiden" | Araceae | 12/14/2025 | 667 | |
| cabomba | carolinia | cabombaceae | 12/14/2025 | 667 | |
| hygroryza | h. aristata | poaceae | 12/14/2025 | 667 | |
| Anubias | nana "petite" | Araceae | 1/11/2026 | 667 | |
| proserpinara | p. palustris | haloragaceae | 2/15/2026 | 667 | |
| Ryan Brown - 681 | Taxiphyllum | barbieri | Hypnaceae | 8/12/2018 | 681 |
| Cabomba | caroliniana | Cabombaceae | 8/12/2018 | 681 | |
| Hygrophila | difformis | Acanthaceae | 11/11/2018 | 681 | |
| Rotala | indica | Lythraceae | 11/11/2018 | 681 | |
| Lythraceae | Rotala | Lyraceae | 11/11/2018 | 681 | |
| Bucephalandra | godzilla | Araceae | 5/9/2021 | 681 | |
| Limnophilia | aromatica | Plantaginaceae | 5/9/2021 | 681 | |
| Anubias | Nana | Araceae | 5/9/2021 | 681 | |
| Cryptocoryne | pontederfolia | Araceae | 5/9/2021 | 681 | |
| Sagitaria | subulata | Alismataceae | 5/9/2021 | 681 | |
| Riccia | fluitans | Ricciaceae | 6/13/2021 | 681 | |
| Bolbitis | heudelotii | Dryopteridaceae | 6/13/2021 | 681 | |
| Lomariopsis | Lomariopsidaceae | 6/13/2021 | 681 | ||
| Hygrophila | angustifolia | Acanthaceae | 7/11/2021 | 681 | |
| Hygrophilia | augustifolia | Acanthaceae | 7/11/2021 | 681 | |
| Ceratopteris | thalictroides | Pteridaceae | 7/11/2021 | 681 | |
| Ceratophyllum | demersum | Ceratophyllaceae | 8/8/2021 | 681 | |
| Hemianthus | micranthemoides | Linderniaceae | 8/8/2021 | 681 | |
| Salvinia | minima | Salvinaceae | 8/8/2021 | 681 | |
| PIstia | stratiotes | Araceae | 8/8/2021 | 681 | |
| Ranunculus | inundatus | Ranunculacae | 9/12/2021 | 681 | |
| Rotala | sp. Bangladesh | Lythraceae | 9/12/2021 | 681 | |
| Hydrocotyle | tripartita | Araliaceae | 9/12/2021 | 681 | |
| Ludwigia | arcuata | Onagraceae | 11/14/2021 | 681 | |
| Echinodorus | horemanii | Alismataceae | 11/14/2021 | 681 | |
| Ludwigian | palustris | Onagraceae | 11/14/2021 | 681 | |
| Pogostemon | stellatus | Lamiaceae | 11/14/2021 | 681 | |
| Eleocharis | acicularis | Cyperaceae | 3/13/2022 | 681 | |
| Blyxa | japonica | Hydrocharitaceae | 3/13/2022 | 681 | |
| Hygrophila | pinnatifida | Acanthaceae | 4/10/2022 | 681 | |
| Staurogyne | repens | Acanthaceae | 4/10/2022 | 681 | |
| Lilaeopsis | brasiliensis | Apiaceae | 9/11/2022 | 681 | |
| Microsorum | pteropas | Polypodiaceae | 9/11/2022 | 681 | |
| Rotala | wallicii | Lythraceae | 9/11/2022 | 681 | |
| Myriophyllam | pinnatum | Haloragaceae | 11/13/2022 | 681 | |
| Ludwigia | repens | Onagraceae | 11/13/2022 | 681 | |
| Ludwigia | Atlantis | Onagraceae | 1/8/2023 | 681 | |
| Murdannia | Keisak | Commelinaceae | 1/8/2023 | 681 | |
| Rotala | nanjean | Lythraceae | 1/8/2023 | 681 | |
| Cryptocoryne | Spiralis | Araceae | 1/8/2023 | 681 | |
| Heteranthera | zosterifolia | Pontederiaceae | 1/8/2023 | 681 | |
| Rotala | macrandra "mini-butterfly" | Lythraceae | 2/12/2023 | 681 | |
| Vallisneria | spiralis | Hydrocharitaceae | 2/12/2023 | 681 | |
| Cryptocoryne | Beckettii "Peetchii" | Anaceae | 8/13/2023 | 681 | |
| Cryptocoryne | Nurii "Rosen Maiden" | Araceae | 8/13/2023 | 681 | |
| staurogyne | sp. Bihar | Acanthaceae | 9/10/2023 | 681 | |
| becopa | monnieri | Plantaginaceae | 2/10/2024 | 681 | |
| phyllanthus | fiuitans | phyllanthaceae | 10/14/2024 | 681 | |
| pogostemon | helferi | lamiaceae | 1/12/2025 | 681 | |
| najas | guadalupenis | Hydrocharitaceae | 6/15/2025 | 681 | |
| Cryptocoryne | wendtii "flamingo" | Araceae | 6/15/2025 | 681 | |
| ammannia | gracilis | lythrceae | 8/10/2025 | 681 | |
| Cryptocoryne | wendtii | Araceae | 8/10/2025 | 681 | |
| Limnophilia | spongia | Hydrocharitaceae | 9/14/2025 | 681 | |
| eriocaulon | sp. "Vietnam" | eriocaulaceae | 1/11/2026 | 681 | |
| Lisa Cree - 683 | Cryptocoryne | albida | Araceae | 3/13/2022 | 683 |
| Vallisneria | americana | Hydrocharitaceae | 3/13/2022 | 683 | |
| Cryptocoryne | axel rodi | Araceae | 3/13/2022 | 683 | |
| Cryptocoryn | beckettii | Araceae | 3/13/2022 | 683 | |
| Bolbitis | heodelotii | Dryopteridaceae | 3/13/2022 | 683 | |
| Cryptocoryne | huderoi | Araceae | 3/13/2022 | 683 | |
| Cryptocoryne | pontederiifolia | Araceae | 3/13/2022 | 683 | |
| Ceratophyllum | demersum | Ceratophyllaceae | 4/9/2022 | 683 | |
| Aponogeton | distachyos | Aponogetonaceae | 4/9/2022 | 683 | |
| Najas | guadalupensis | Hydrocharitaceae | 4/9/2022 | 683 | |
| Rotala | rotundifolia | Lythraceae | 4/9/2022 | 683 | |
| Pontederia | cordata | Pontederiaceae | 6/12/2022 | 683 | |
| Sagittaria | subulata | Alismataceae | 6/12/2022 | 683 | |
| Typha | laxmannii | Typhacea | 8/15/2022 | 683 | |
| Epipremnum | aureum | Araceae | 9/11/2022 | 683 | |
| Anubias | heterohylla | Araceae | 9/11/2022 | 683 | |
| Anubias | minima | Araceae | 9/11/2022 | 683 | |
| Scindapsus | pictus | Araceae | 9/11/2022 | 683 | |
| Anubias | Short and sharp | Araceae | 9/11/2022 | 683 | |
| Pogostemon | stellatus | Lamiaceae | 9/11/2022 | 683 | |
| Danni & Kenny Edwards - 684 | Hygrophila | corymbosa | Acanthaceae | 10/13/2019 | 684 |
| Ceratophyllum | demersum | Cerophyllaceae | 10/13/2019 | 684 | |
| Najas | guadalupensis | Hydrocharitaceae | 10/13/2019 | 684 | |
| Pistia | stratiotes | Araceae | 1/12/2020 | 684 | |
| Lemna | minor | Lemnacae | 1/12/2020 | 684 | |
| Sagittaria | subulata | Alismataceae | 1/12/2020 | 684 | |
| Vallisneria | spiralis | Hydrocharitaceae | 1/12/2020 | 684 | |
| Nymphoides | hydrophylla | Menyanthaceae | 1/12/2020 | 684 | |
| Taxiphyllum | barbieri | Hypnaceae | 11/14/2021 | 684 | |
| Vallisneria | torta | Hydrocharitaceae | 11/14/2021 | 684 | |
| Crytocoryne | wendtii | Araceae | 11/14/2021 | 684 | |
| Cryptocoryne | nurii | Araceae | 11/14/2021 | 684 | |
| Cryptocoryne | spiralis | Araceae | 11/14/2021 | 684 | |
| Taxiphyllum | sp. Flame Moss | Hypnaceae | 11/14/2021 | 684 | |
| Microsorum | pteropus | Polypodiaceae | 11/14/2021 | 684 | |
| Joanna Emerson - 691 | limnobium | laevigatum | hydrocharitaceae | 4/14/2024 | 691 |
| salvinia | minima | salviniaceae | 4/14/2024 | 691 | |
| TJ Simmons - 698 | Sagittaria | subulata | Alismataceae | 1/12/2020 | 698 |
| Troy Halvorson - 703 | Cryptocoryne | Balansae | Arums | 1/8/2023 | 703 |
| Crinum | calamistratum | Amaryllidaceae | 3/13/2022 | 703 | |
| Cryptocoryne | undulata red | Araceae | 3/13/2022 | 703 | |
| Tyler Bateson - 706 | Najas | gudalupensis | Hydrocharitaceae | 11/14/2021 | 706 |
| Amy Henson - 724 | Najas | Guadalupensis | hydrocharitaceae | 5/15/2022 | 724 |
| Alternantheara | reineckii | amaranthaceae | 5/15/2022 | 724 | |
| Phyllanthus | fluitans | phyllanthaceae | 5/15/2022 | 724 | |
| Versicularia | dubyana | hypnaceae | 5/15/2022 | 724 | |
| Ceratophyllum | demersum | ceratophyllaceae | 5/15/2022 | 724 | |
| Lomariopsis | lineata | lomariopsidaceae | 5/15/2022 | 724 | |
| Erik Osborne - 731 | Pista | stratiotes | Araceae | 2/12/2023 | 731 |
| Limnobium | laevigatum | hydrocharitaceae | 2/12/2023 | 731 | |
| Salvinia | Minima | 6/22/2023 | 731 | ||
| cabomba | caroliniana | cabombacaea | 9/10/2023 | 731 | |
| ceratophyllum | demersum | ceratophyllacaea | 9/10/2023 | 731 | |
| phyllanthus | fluitans | phyllanthacaea | 9/10/2023 | 731 | |
| hydrocotyle | leucocephala | apiaceae | 9/10/2023 | 731 | |
| leptochilus | pteropus | polypodiceae | 9/10/2023 | 731 | |
| vallisneria | gigantea | hydrocharitaceae | 9/10/2023 | 731 | |
| vallisneria | spiralis | hydrocharitaceae | 2/16/2025 | 731 | |
| taxiphyllum | sp. "flame" | hypnaceae | 8/10/2025 | 731 | |
| pogostemon | stellatus | lamiaceae | 8/10/2025 | 731 | |
| Avram Heath - 738 | Sagittaria | subulata | Alismataceae | 8/14/2022 | 738 |
| Microsorium | pteropus | polypodiaceue | 8/14/2022 | 738 | |
| Vallisheria | spiralis | Hydrocharitacea | 11/13/2022 | 738 | |
| Rotala | rotundifolia | Lythracea | 11/13/2022 | 738 | |
| Limnobaium | laevigatum | hydrocharitaceae | 5/13/2023 | 738 | |
| Taylor Wilson - 742 | Limnobium | laevigatum | hydrocharitaceae | 11/13/2022 | 742 |
| Pistia | stratiotes | araceae | 11/13/2022 | 742 | |
| Benjamin McBride - 751 | ceratophyllum | demersum | ceratophyllaceae | 1/12/2025 | 751 |
| vesicularia | dubyana | hypnaceae | 1/12/2025 | 751 | |
| vallisneria | americana | hydrocharitaceae | 4/13/2025 | 751 | |
| cryptocoryne | wendtii | araceae | 4/13/2025 | 751 | |
| vallisneria | spiralis | hydrocharitaceae | 4/13/2025 | 751 | |
| anubias | nana "petite" | araceae | 1/11/2026 | 751 | |
| lemma | minor | araceae | 2/15/2026 | 751 | |
| Sunshine Spikes - 766 | Lemma | minor | Araceae | 5/18/2025 | 766 |
| Anubias | barteri var nana petite | Araceae | 5/18/2025 | 766 | |
| salvinia | minima | Salviniaceae | 5/18/2025 | 766 | |
| microsorum | pteropus "windelov" | Polypediaceae | 5/18/2025 | 766 | |
| limndoium | laevigatum | Hydrocharitaceae | 5/18/2025 | 766 | |
| bucephalandra | sp. Velvet 3 color | Araceae | 10/12/2025 | 766 | |
| echinodorus | amazonicus | alismataceae | 10/12/2025 | 766 | |
| Jared and James Dobkins - 820 | Ceratophyllum | demersum | Ceratophyllaceae | 11/10/2024 | 820 |
| limnobium | laevigatum | hydrocharitaceae | 11/10/2024 | 820 | |
| najas | guadalupensis | hydrocharitaceae | 1/12/2025 | 820 | |
| salvinia | minima | salviniaceae | 1/12/2025 | 820 | |
| ceratopteris | thalictraides | pteridaceae | 1/12/2025 | 820 | |
| riceia | fluitans | ricciaceae | 3/9/2025 | 820 | |
| nymphoides | hydrophylla | menyanthaceae | 3/9/2025 | 820 | |
| ricciocarpos | natans | ricciaceae | 4/13/2025 | 820 | |
| pogostenum | stellatus | lamiaceae | 5/18/2025 | 820 | |
| ludoweigia | repens | onagracena | 5/18/2025 | 820 | |
| vallisneria | americana "ortifolia" | hydrocharitaceae | 5/18/2025 | 820 | |
| sagittaria | subulata | alismataceae | 5/18/2025 | 820 | |
| phyllanthus | fluitans | phyllanthaceae | 8/10/2025 | 820 | |
| anubias | barteri | aracene | 8/10/2025 | 820 | |
| pista | stratiotes | aracene | 8/10/2025 | 820 | |
| azolla | cristata | salviniaceae | 10/12/2025 | 820 | |
| lysimachia | parvifolia | primulaceae | 10/12/2025 | 820 | |
| epipremnum | aureum | aracene | 2/15/2026 | 820 | |
| taxiphyllum | barbieri | hypnaceae | 2/15/2026 | 820 | |
| anubias | heterophylla | aracene | 2/15/2026 | 820 | |
| Nathan Crilly - 823 | cryptocoryne | wendtii "bronze" | araceae | 4/13/2025 | 823 |
| sagittaria | subulata | alismataceae | 4/13/2025 | 823 | |
| microsorow | pteropus | polypodinae | 5/18/2025 | 823 | |
| nymphaea | zenkeri | nymphaeaceae | 6/15/2025 | 823 | |
| cryptocoryne | wendtii "flamingo" | araceae | 6/15/2025 | 823 | |
| Louis Sasnett - 827 | sagittaria | subulata | alismataceae | 11/10/2024 | 827 |
| salvinia | minima | salviniaceae | 11/10/2024 | 827 | |
| najas | guadalupensis | hydrocharitaceae | 11/10/2024 | 827 | |
| hygrophila | bifformis | acanthus | 11/10/2024 | 827 | |
| pogostemon | stellatus | lamiaceae | 11/10/2024 | 827 | |
| helanthium | tenellum | alismataceae | 1/12/2025 | 827 | |
| ceratopteris | thalictorides | pteridaceae | 2/16/2025 | 827 | |
| taxiphyllum | barbieri | taxiphyllum | 2/16/2025 | 827 | |
| nymphoides | hydrophylla | nymphoides | 2/16/2025 | 827 | |
| hydrocatyle | tripartita | araliaceae | 3/9/2025 | 827 | |
| azalla | filiculoides | salviniales | 3/9/2025 | 827 | |
| Peter Yellow Bird - 830 | lomariopsis | L. liniata | lomariopsisidaceae | 1/12/2025 | 830 |
| pistia | p. stratiotes | araceae | 2/16/2025 | 830 | |
| azollalam | filiculodes "pinnatum" | salviniaceae | 5/18/2025 | 830 | |
| epipremnum | p. aureum africana | araceae | 5/18/2025 | 830 | |
| Brandon Smith - 841 | vallisneria | americana | hydrocharitaceae | 10/12/2025 | 841 |
| ceratopteris | thalictroides | pteridaceae | 10/12/2025 | 841 | |
| taxiphyllum | barbieri | hypnaceae | 10/12/2025 | 841 | |
| riccia | fluitens | ricciaceae | 10/12/2025 | 841 | |
| phyllanthus | fluitens | phyllanthus | 10/12/2025 | 841 | |
| ceratophyllum | demersum | ceratophyllaceae | 10/12/2025 | 841 | |
| microsorm | pteropus | polyodiaceae | 10/12/2025 | 841 | |
| anubias | barteri "crispus" | araceae | 10/12/2025 | 841 | |
| anacharis | elodea | hydrocharitaceae | 10/12/2025 | 841 | |
| najas | guadelupensis | hydrocharitaceae | 10/12/2025 | 841 | |
| sagittaria | sublata | alismataceae | 2/15/2026 | 841 | |
| hydrocharis | laevigata | hydrocharitaceae | 2/15/2026 | 841 | |
| pistia | stratiates | araceae | 2/15/2026 | 841 | |
| cryptcoryne | parva | araceae | 2/15/2026 | 841 | |
| Hunter Redd - 843 | hydrocharis | laevigata | hydrocharitaceae | 10/12/2025 | 843 |
| nymphaea | stellata | nymphaeaceae | 10/12/2025 | 843 | |
| vallisneria | americana | hydrocharitaceae | 10/12/2025 | 843 | |
| vallisneria | spiralis | hydrocharitaceae | 11/9/2025 | 843 | |
| salvinia | minima | salvinidceae | 11/9/2025 | 843 | |
| vesicularia | montagnei | hyponaceae | 11/9/2025 | 843 | |
| azolla | filiculoides | salvinidceae | 11/9/2025 | 843 | |
| najas | guadalupensis | hydrocharitaceae | 2/15/2026 | 843 | |
| Brad Williams - 845 | proserpinace | palustris | haloragaceae | 2/15/2026 | 845 |
| sagittaria | sublatta | alismataceae | 2/15/2026 | 845 | |
| anubis | barteri var. nana | araceae | 2/15/2026 | 845 | |
| plyllanthus | fluitans | phyllanthaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| hemianthus | micranthemoides | linderniaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| lilaeopsis | brasiliensis | apiaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| ludwigia | arcuata | onagraceae | 2/15/2026 | 845 | |
| rotala | rotundifolia | lythraceae | 2/15/2026 | 845 | |
| hygrophila | pinnatifida | acanthaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| taxiphyllum | barbieri | hypnaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| echinodorus | amazonicus | alismataceae | 2/15/2026 | 845 | |
| samolus | parviflorus | primulaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| limnophila | aromatica | plantaginaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| bacopa | monnieri | plantaginaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| najas | guadalupensis | hydrocharitaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| ludwigia | repens | onagraceae | 2/15/2026 | 845 | |
| micranthemum | tweediei | linderniaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| marsilea | hirsuta | marsileaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| ludwigia | palustris | onagraceae | 2/15/2026 | 845 | |
| bacopa | caroliniana | plantaginaceae | 2/15/2026 | 845 | |
| Monica S - 851 | rotala | rotundfolia | lythraceae | 12/14/2025 | 851 |
| ceratopteris | thalictroides | pteridaeae | 12/14/2025 | 851 | |
| limnobium | l. laevigatum | hydrocharitaceae | 12/14/2025 | 851 | |
| vallisneria | americana | hydrocharitaceae | 2/15/2026 | 851 | |
| ceratophyllum | demersum | ceratophyllaceae | 2/15/2026 | 851 | |
| David Wikander - 852 | najas | guadalupensis | hydrocharitaceae | 2/15/2026 | 852 |
